Reportages photos : Athlétisme
| Championnat de France 50km à la Marche à Roubaix Le Dimanche 25 Octobre 2009 (32 photos) Deux compétitions nationales d'athlétisme se déroulaient dimanche matin au parc Barbieux de Roubaix : le Championnat de France de 50 km à la marche pour les hommes, et le critérium national féminin de 20km. Le vainqueur de l'épreuve masculine, Sébastien BICHE (dossard 1 ; Issy-les-Moulineaux), décroche son troisième titre de champion de France en 3 h 58 min 13 s soit une vitesse moyenne de 12.594 km/h ! La belle Hongroise Katalin VARRO (dossard 93) remporte le critérium féminin en 1 h 44 min 35 s (11.474 km/h de moyenne). Le Roubaisien Naumowicz a hélas abandonné à mi-course, pour des douleurs au dos. ... | ![]() |
| Athlétisme : 5e édition de la Journée d'automne à Tourcoing Le Dimanche 04 octobre 2009 (16 photos) L'US Tourcoing organisait la cinquième édition du Challenge d'automne, avec notamment une compétition qualitative pour les championnats nationaux de relais. Sans surprise, lathlètestes de Lille Métropole Athlétisme s'imposent haut la main lors de cette journée au stade Van de Veegaete. ... | ![]() |
| 15ème Meeting international d'Athlétisme à Halluin Le Mercredi 01 Juillet 2009 (16 photos) Le stade Hildevert-Wancquet d'Halluin accueillait hier soir la quinzième édition du Meeting International d'Athlétisme, organisée par l'Athlétisme Halluin Val de Lys et par la municipalité (le maire Jean-Luc Deroo s'est d'ailleurs essayé à la photo, voir la photo 15 ci-dessous !). Au programme de cette soirée sportive : du saut à la perche, du lancer de javelot, et de nombreuses courses où les Tourquennois Carima Louami (championne de France 100m) et Djamel Bachiri (champion de France du 10 000 m il y a quelques jours à peine) ont pu défendre leur leadership. ... | ![]() |
| Oxyg'Hem 2009 - Treizième édition Le Jeudi 21 Mai 2009 (16 photos) La ville d'Hem organisait ce jeudi de l'ascension la treizième édition d'Oxyg'Hem. 4 courses étaient proposées : semi-Marathon, 10km, 5km, et 2km. Le tourquennois Djamel Bachiri remporte l'épreuve du 10km en 29'15''. Au semi-marathon, le rwandais Hakizimana termine ses 21km en 1h06'59''. Oxyg'Hem est également l'occasion de porter un déguisement lors des épreuves, un jury récompensait d'ailleurs le plus original ! ... | ![]() |
| Les Foulées de Bondues 2009 - Quatrième édition Le Dimanche 17 Mai 2009 (32 photos) La belle ville de Bondues accueillait la quatrième édition de ses foulées. Plus de 1100 athlètes ont participé à l'une des 4 courses proposées au coeur de la plaine des jeux et du golf : 800m, 1,8km, 5km, et 10km. Au classement des 10km, l'Halluinois Anthony Wasson domine l'épreuve en 00:32:25 (vitesse moyenne de 18,5 km/h) avec 39 secondes d'avance sur son dauphin, le Marquettois Alexandre Delespierre. Chez les dames, Laurence Demeyre termine en 00:39:54. Le maire Patrick Delebarre a remis de nombreuses récompenses aux vainqueurs, dont un voyage d'une semaine en Tunisie à Anthony Wasson ! ... | ![]() |
| 23ème édition des Foulées Lambersartoises Le Dimanche 28 Septembre 2008 (16 photos) 1151 coureurs participaient à l'édition 2008 des Foulées Lambersartoises (2km, 5km, 10km, et Semi-Marathon) ce dimanche matin, avec un départ à 10h pour l'épreuve du semi-marathon sous un très épais brouillard. L'arrivée dans le parc de l'hôtel de ville, environ 1h07 plus tard, s'est déroulée quant à elle sous un beau soleil. A noter que cette épreuve de semi-marathon possède le label régional de la Ligue Nord-Pas-de-Calais d'athlétisme. Les résultats du semi-marathon : 1er, le Lillois Mesbah en 1h07min07sec, 2ème le Russe Krestianinov en 1h07min15sec, 3ème position le Belge Vansteenbroucke en 1h07min25sec. Le Marquettois Lemaitre arrive en quatrième position avec une performance honorable d'1h07min52sec. ... | ![]() |
| 20ème édition du Semi-marathon de Marcq-en-Baroeul Le Dimanche 21 Septembre 2008 (32 photos) Ils étaient 1079 participants ce matin pour la quatrième étape du Challenge du Ferrain (Croix, Bondues, Roncq, Marcq, Tourcoing, et Marquette), à savoir la vingtième édition du Semi-marathon Marcquois. L'Athletic Cluc Marcquois organisait également deux courses enfants d'un et deux km sans classement. A noter également qu'une bonne partie des droits d'inscription (8 euros) sera versée au profit de l’association "Les virades de l'espoir" luttant contre la mucoviscidose. Le vainqueur de cette édition 2008 est le Russe Alexandre Krestianinov (numéro 7, Lille Métropole Athlétisme), après avoir parcouru les 21,1km de l'épreuve en 1h08min26sec. Du côté féminin, Tatiana Bultot (numéro 6, Lille Métropole Athlétisme) s'impose en ... | ![]() |
Reportages suivants : >> 1 >> 2








